2020 Metrics report - Wellbeing, Freedom and Social Justice: The Capability Approach Re-Examined

Online Readership

Platform Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Totals
Google Books Views 146 146 198 159 173 185 104 75 145 212 133 134 1810
OBP HTML Reader Sessions 74 53 84 77 95 109 90 97 92 81 87 141 1080
OBP PDF Reader Sessions 237 239 280 322 258 525 263 339 353 360 527 364 4067
Total Online Reader 457 438 562 558 526 819 457 511 590 653 747 639 6957

Free Downloads

Platform Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Totals
OAPEN Downloads 66 61 69 33 66 54 55 60 55 35 90 57 701
OBP Downloads 214 142 130 151 180 104 128 144 180 157 144 104 1778
Open Edition Downloads 3 13 8 2 26
Total eBook Downloads 280 203 202 197 254 160 183 204 235 192 234 161 2505

Number of Sales

Format Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Totals
Epub 1 1 1 1 1 1 1 7
Hardback 1 1
Mobi 3 5 2 2 6 9 4 2 6 5 2 2 48
Paperback 12 3 6 4 6 2 7 7 6 4 5 9 71
PDF 1 1 1 1 4
Total Sales 16 9 9 7 13 13 11 9 14 11 7 12 131

You may click on a year to view its monthly breakdown.

Readership map - Wellbeing, Freedom and Social Justice: The Capability Approach Re-Examined